г. Киев ул. Гната Хоткевича, 40(10)
т.: 0443311706
т.: 0445926323
моб.: 0972048038
моб.: 0502708075
464 USD
Система автоматического запуска бензогенератора Q-POWER LUMAX 50.50.111.CHINT
Блок Q-POWER LUMAX АВР автоматический ввод резерва
Щит АВР
Контроллер двигателя
Отличительной особенностью устройств Q-POWER LUMAX является:
Технические характеристики АВР Q-POWER LUMAX:
Основные технические характеристики | Q-POWER LUMAX 50.50.111.CHINT |
Параметры основной сети | |
Фазность | 1ф |
Номинальное напряжение | 220В |
Номинальная частота | 50Гц |
Максимальный ток | не более 50А/11кВт |
Контроль сети | по 1 фазе |
Контроль асимметрии сети | нет |
Установка задержки запуска генератора при асимметрии фаз | нет |
Установка диапазона напряжения при выходе за пределы которого происходит запуск генератора | диапазон рабочего напряжения 160-270В, изменение диапазона не возможно |
Установка задержки запуска генератора при выходе напряжения за установленые пределы | фиксировано 10 сек |
Установка диапазона частоты при выходе за пределы которого происходит запуск генератора | нет |
Установка задержки запуска генератора при выходе частоты за установленые пределы | нет |
Установка задержки контроля основной сети | 30 сек |
Установка задержки перехода генератор-сеть (переключения контактора) | фиксировано 1 сек |
Параметры электростанции | |
Фазность | 1 фаза |
Номинальное напряжение | 220В - 230В |
Номинальная частота | 50Гц |
Максимальный ток | 50A |
Максимальная мощность | 11кВA |
Счетчик моточасов | нет |
Активная защита от перегрузки генератора | нет |
Количество попыток запуска электростанции | 3 (4) |
Управление воздушной заслонкой двигателя | 1-й запуск с открытой заслонкой, 2-и 3-й с закрытой заслонкой |
Управление запальными свечами | есть |
Управление соленоидом глушения | есть |
Контроль запуска электростанции | по 12В основного генератора |
Установка длительности периода прогрева электростанции | фиксировано 30 сек |
Установка длительности периода охлаждения электростанции | фиксировано 30 сек |
Установка диапазона напряжения при выходе за пределы которого происходит аварийная остановка | нет |
Установка диапазона частоты при выходе за пределы которого происходит аварийная остановка | нет |
Контроль электростанции по давлению/уровню масла | нет |
Контроль электростанции по температуре охлаждающей жидкости | нет |
Режим периодичного автоматического тестового запуска | нет |
Ток зарядного устройства аккумулятора | 1А |
Псполнение, подключение | |
Тип материала щита АВР | пластик IP65 |
Габаритные размеры | 400х300х150 |
Вес | 2,8кг |
Тип подключения | сила - клеммы контактора, сигнал - клеммная колодка. |
Дополнительно | |
Индикация | *наличия сетевого напряжения, *наличия напряжения генератора, *процедуры запуска генератора, *разрешение работы генератора, *генератор запущен, *авария электростанции |
Органы управления | Контроллер сети - вкл/вык автоматической работы генератора и останов генератора. Контроллер генератора - вкл/выкл управления генератора |
Дополнительные опции (заказывается дополнительно):
ВНИМАНИЕ!!! В стоимость входит переоборудование бензинового/дизельного генератора.
Комментарии:
Нет комментариев
Добавьте ваш комментарий