Основные параметры фото панели Hanersun HN18RN-54HT 460W:
Особенности солнечной батареи Hanersun HN18RN-54HT 460W:
Hanersun — ведущая мировая компания в области энергетических технологий, охватывающая широкий спектр деятельности: от исследований и разработок и интеллектуального производства солнечных модулей и устройств хранения энергии до комплексных энергетических решений. Сосредоточившись на передовых высокоэффективных технологиях, компания одной из первых выпустила на рынок солнечные модули мощностью более 600 Вт.
По состоянию на конец 2022 года Hanersun поставила более 11 ГВт солнечных модулей в более чем 80 стран и разработала и построила солнечные электростанции общей мощностью 600 МВт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для обеспечения бесперебойного обслуживания местных клиентов компания открыла филиалы в Европе, США, Японии, Вьетнаме, Гонконге и Пакистане.
Технические параметры солнечной панели Hanersun HN18RN-54HT 460W:
| Наименование модели | Hanersun HN18RN-54HT 460W |
| Максимальная мощность Wmp, Вт | 460 |
| Максимальное напряжение МРРТ Vmp, В | 33,18 |
| Максимальный ток Imp, А | 13,87 |
| Напряжение холостого хода (открытой цепи) Voc, A | 39,70 |
| Ток короткого замыкания Isc, A | 14,64 |
| Масса, кг | 24,4 |
| Тип селлов, мм | монокристалл HC |
| Размер панели, мм | 1762х1134х30 |
| Размер селлов, мм | |
| Количество селлов, шт | 108 |
| Максимальное рабочее напряжение системы, В | 1500 |
| Эффективность, % | 23,0 |
| Рекомендуемый предохранитель в цепи, А | 20 |
| Температурный коэффициент напряжения Voc, %/С | -0,28 |
| Температурный коэффициент мощности Pm, %/С | -0,23 |
| Температурный коэффициент тока Im, %/С | +0,045 |
| Рабочий диапазон температур, С | -40...+85 |
| Класс модуля | А |
| Максимальная ветровая нагрузка, м.с. | 30 |
| Прочность конструкции | steel ball fall down from 1m height |
| Тип стекла | 2+2 мм tempered |
| Степень защиты конструкции | IP67 |
| Длинна кабеля, мм | 300 (может быть изменение без уведомления) |
| Тип коннектора | MC4 |
| Допуск выходной мощности, Вт | 0...+5 |
| Материал рамы | Анодированный алюминий черный |
Добавьте ваш комментарий