Мы получили прибор для тестирования солнечных систем и первым делом провели эксперимент по влиянию затенения на работу фото панели.
Данная проблема часто встречается при реализации сложных по конструктиву солнечных станций, так что данные змерения будут полезны многим.
Фото модуль на тесте Talesun Poli 260W 60 cells.
Измерения проводились при угле установки 36гр. Азимуте 180гр.
Рабочие параметры - измерения тока короткого замыкания и напряжения холостого хода.
Serial no | 13J-0328 | |||||||
Index | Voc (VDC) | Isc (ADC) | Irr (W/m2) | Ta (C) | Tp (C) | HH:MM:SS | DD/MM/YYYY | |
1 | 32,5 | 0,05 | 1025 | 15,68 | 30,96 | 13:27:58 | 17/5/2017 | |
2 | 35,3 | 0,14 | 1025 | 15,83 | 30,72 | 13:28:34 | 17/5/2017 | |
3 | 35,3 | 8,99 | 1027 | 15,68 | 30,24 | 13:30:47 | 17/5/2017 | |
4 | 36,4 | 6,25 | 1027 | 15,83 | 30,53 | 13:31:13 | 17/5/2017 | |
5 | 36,3 | 8,89 | 1030 | 16,69 | 31,54 | 13:31:28 | 17/5/2017 | |
6 | 36,3 | 6,53 | 1027 | 15,92 | 31,58 | 13:31:45 | 17/5/2017 | |
7 | 36,4 | 8,98 | 1025 | 16,07 | 31,15 | 13:32:13 | 17/5/2017 |
Выводы делайте сами.
Если нужны еще эамеры, пишите, звоните. Сделаем.