Внимание! Цену снижено! Распродажа остатков.
Сетевой инвертор, мощностью 5000Вт, модели Goodwe GW5000-DТ, построенный по без трансформаторной схеме с натуральным охлаждением и двумя не зависимыми МРРТ. Первые модели этой серии в Украине были установлены в 2014 году, с тех пор они отлично себя зарекомендовали.
В базовой поставке два контроллера МРРТ током 11А на трекер, с номинальным напряжением 620В, и диапазоном до 1000В. При этом старт работы на 180В что позволяет эффективно использовать данный инвертор на протяжении всего светового дня. Отдельно стоит отметить широкий диапазон работы инвертора Goodwe GW5000-DТ по сети переменного тока, позволяющий эксплуатацию в реалиях низкого качества электросетей в Украине.
Без трансформаторная схема преобразования солнечной энергии в переменный ток позволила получить высокий КПД инвертора, в нашем случае 98%, малые габариты, компактный дизайн и конкурентную цену.
Сетевой инвертор GoodWe GW5000-DТ может:
| Модель инвертора | GW5000-DТ |
| Вход по стороне PV (DC) | |
| Макс. входная мощность по пост. току* (Вт) | 6500 |
| Макс. входное напряжения по пост. току (В) | 1000 |
| Рабочий диапазон МРРТ (В) | 200-800 |
| Пусковое напряжение (В) | 180 |
| Номинальное входное напряжение пост. тока (В) | 620 |
| Мин. рабочее напряжение (В) | 210 |
| Макс. входной ток (А) | 11/11 |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 13,8/13,8 |
| Кол-во трекеров МРРТ | 2 |
| Кол-во секций на один вход трекера | 1 |
| Выходные параметры переменного тока (АС) | |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 5000 |
| Макс. полная мощность (ВА) | 5000 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 400, 3L/N/PE |
| Номинальная выходная частота (Гц) | 50 |
| Макс. выходной ток (А) | 8,5 |
| Выходной коэффициент мощности | ~1(с возможностью настройки от -0,8 до +0,8) |
| Коэффициент не линейных искажений выходного тока, % | <2 |
| Коєфициент полезного действия преобразователя | |
| Макс. КПД, % | 98 |
| КПД по европейской классификации, % | 97,5 |
| Механизмы защиты инвертора и системы | |
| Защита от работы вне сети | есть |
| Защита от обратной полярности напряжения PV | есть |
| Определение сопротивления изоляции | есть |
| Устройство контроля дифференциального тока | есть |
| Защита от перегрузки от тока на выходе | есть |
| Защита от короткого замыкания на выходе | есть |
| DC SPD защита | есть |
| AC SPD защита | есть |
| Общие характеристики | |
| Диапазон рабочих температур (С) | -25~+60 |
| Относительная влажность, % | 0~100 |
| Уровень шума, дБ | <30 |
| Эксплуатационная высота над уровнем моря | <=4000 |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Интерфейс пользователя | ЖК-дисплей, светодиоды |
| Обмен данными | WiFi |
| Вес, кг | 24 |
| Габарит (ШхВхГ), мм | 516х415х192 |
| Степень защиты | IP65 |
| Собственное потребление в ночное время (Вт) | <1 |
| Топология | безтрансформаторный |
Добавьте ваш комментарий