EVE LFP105 новый элемент 3,2В, 105А*час, в призматическом форм факторе, категория качества А, для сборки аккумуляторов. На базе данных элементов Вы можете собрать следующее конфигурации:
12,8В - 4 элемента, схема 4S, 1,3кВт*час
25,6В - 8 элементов, схема 8S, 2,6кВт*час
48,0В - 15 элементов, схема 15S, 5,0кВт*час
51,2В - 16 элементов, схема 16S, 5,3кВт*час
Для сборки обязательным условием является применение BMS для балансировки, контроля, управления и защиты аккумуляторной батареей.
Технические данные элемента EVE LFP105:
| Модель | LFP105 |
| Химия элементов | LiFeP04 |
| Емкость, А*час | 105 |
| Номинальный запас энергии, Вт*час | 336 |
| Внутреннее сопротивление на частоте 1кГц, мОм | 0,5 |
| Диапазон рабочих напряжений, В | 2,5-3,65 |
| Номинальный ток зарядки / разрядки | 0,5С / 0,5С |
| Максимальный ток зарядки / разрядки | 1С / 1С |
| Импульсный ток зарядки / разрядки, не более 30сек | 1С / 3С |
| Рекомендуемый диапазон SOC, % | 10-90 |
| Температура зарядки, С | 0...55 |
| Температура разрядки, С | -20...55 |
| Рабочий диапазон температур в режиме заряда, С | 0...55 |
| Рабочий диапазон температур в режиме разряда, С | -20...50 |
| Количество циклов, более | 3500 |
| Вес, кг | 1,98 |
| Габарит, мм | 200х130х37 |
| Форм фактор | призматик |
Добавьте ваш комментарий