EVE LFP105 новий елемент 3,2В, 105А*годин, у призматичному форм факторі, категорія якості А, для збирання акумуляторів. На базі даних елементів можна зібрати наступні конфігурації:
12,8В - 4 елементи, схема 4S, 1,3кВт * год
25,6В - 8 елементів, схема 8S, 2,6кВт * год
48,0В - 15 елементів, схема 15S, 5,0кВт * год
51,2В - 16 елементів, схема 16S, 5,3кВт * год
Для складання обов'язковою умовою є застосування BMS для балансування, контролю, керування та захисту акумуляторної батареї.
Технічні дані елемента EVE LFP105:
| Модель | LFP105 |
| Хімія елементів | LiFeP04 |
| Ємність, А*година | 105 |
| Номінальний запас енергії, Вт*година | 336 |
| Внутрішній опір на частоті 1кГц, мОм | 0,5 |
| Діапазон робочої напруги, В | 2,5-3,65 |
| Номінальний струм зарядки/розрядки | 0,5С / 0,5С |
| Максимальний струм заряджання/розрядження | 1С/1С |
| Імпульсний струм зарядки/розрядки, не більше 30сек | 1С/3С |
| Рекомендований діапазон SOC, % | 10-90 |
| Температура заряджання, С | 0...55 |
| Температура розрядки, С | -20...55 |
| Робочий діапазон температур у режимі заряду, С | 0...55 |
| Робочий діапазон температур у режимі розряду, С | -20...50 |
| Кількість циклів, більше | 3500 |
| Вага, кг | 1,98 |
| Габарит, мм | 200х130х37 |
| Форм фактор | призматік |
Додати ваш коментар