Инвертор (преобразователь) напряженияAnyPower АРС1024Eс функцией зарядки аккумулятора и транзита. Отличное решение для долговременного резервирования любой нагрузки с потребляемой мощностью до 1кВт от внешне отключаемого аккумулятора. Специальный функционал для солнечных систем и совместной работы с дизельными и бензиновыми генераторами.
Мы рекомендуем наш инвертор применять в системах, где нужно реализовать гарантированное электопитание, резервировать особо ответственные потребители, а также в бытовом сегменте электропотребителей.AnyPower АРС1024E надежный и мощный инвертор, перегрузочная способность до 300% позволяет подключать как насосное оборудование, так и кондиционеры, что позволяет применить его в системе питания передвижного транспорта, а также дачи на колесах. В частном загородном доме он поможет не замечать отсутствия основной сети, а в офисе защитит сервер от отключения электричества.
Мощное зарядное устройство позволяет подключить к нему емкие аккумуляторные батареи и обеспечить рекордное время резервирования среди аналогичного оборудования. А чистый синусоидальный выходной сигнал дает возможность не задумываться о потребителях, которых Вы подключаете к этому универсальному инвертору.
Помимо этого, в нашем инверторе есть возможность выбора приоритета работы от аккумулятора или от основной сети, это незаменимый и конкурентный функционал дающий нам возможность строить солнечные автономные системы на инвертореAnyPower АРС1024E. Все, что нужно для постройки системы: достаточно установитьконтроллер зарядаот солнечных панелей,солнечные панелииаккумуляторыи Вы получите надежную и эффективную солнечную станцию. А подключив к такой схеме посредствомавтоматического запускабензо или дизель генераторВы всегда будете с электричеством.
Технические характеристики инвертораAnyPower АРС1024E:
Модель | АРС1024E | |
Выход в режиме ИНВЕРТОРА (Inverter mode) | ||
Номинальная мощность | 1000Вт | |
Пиковая (пусковая) мощность, не более 5сек. | 2000Вт | |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
КПД | > 88%(Пик) | |
Эффективный режим КПД | > 95% | |
Коэффициент мощности, cosF | 0.9-1.0 | |
Номинальное выходное напряжение | 230В | |
Максимально возможное отклонение выходного напряжения | 230В ±10% | |
Выходная частота | 50Гц ± 0.3Гц | |
Защита инвертора по перегрузке | ДА (10с до отключения) | |
Время запуска инвертора | не более 10мс (пол периода) | |
Коэффициент нелинейных искажений | меньше 10% | |
Вход ИНВЕРТОРА | ||
Номинальное напряжение | 24В | |
Минимальное напряжение | 20В | |
Низкое напряжение - предупреждение | 21В | |
Низкое напряжение - отключение | 20В | |
Высокое напряжение - предупреждение | 32В | |
Потребление на холостом ходу | 22Вт | |
Потребление на холостом ходу в режиме энергосбережения | 11,7Вт | |
Зарядное устройство | ||
Входное напряжение | 207-253VAC | |
Выходное напряжение | Согласно напряжению инвертора/аккумулятора | |
Максимальный ток зарядки | 20А+/-5А | |
Напряжение в начале зарядки аккумулятора | 20-31.4В | |
Защитное отключение зарядки аккумулятора | 31.4В | |
Типы поддерживаемых аккумуляторов | Выбор типа аккумулятора (4 уровня зарядки) согласно напряжения зарядки и содержания | |
Тип батареи | Зарядка | |
Gel U.S.A | 28В | |
A.G.M 1 | 28,2В | |
A.G.M 2 | 29,2В | |
Sealed Lead Acid | 28,8В | |
Gel Euro | 28,8В | |
Open Lead Acid | 28,8В | |
Calcium | 30,2В | |
Режим десульфатации | 31В до 4 часов | |
Удаленное управление | Опционально путем выносного пульта | |
Режим транзита | ||
Форма выходного сигнала | Аналогично входному сигналу | |
Номинальное входное напряжение | 230В | |
Минимальное входное напряжение | 184В / 154В±4% | |
Включение в транзит после отключения при минимальном напряжении | 194В / 164В±4% | |
Высокое входное напряжение | 253В±4% | |
Включение в транзит после отключения при высоком входном напряжении | 243В±4% | |
Максимальное входное напряжение | 270В | |
Номинальная частота | 50Гц | |
Низкая частота | 47Гц± 0.3Гц | |
Возврат в транзит после низкой частоты | 48Гц± 0.3Гц | |
Высокая частота | 55Гц± 0.3Гц | |
Возврат в транзит после высокой частоты | 54Гц± 0.3Гц | |
Защита транзита по перегрузке | Автоматический тепловой предохранитель | |
Номинальная мощность транзита | Равняется номинальной мощности инвертора! | |
Максимальный пиковый ток транзита | 20А | |
Работа транзита при отключенных батареях | Да (горячая замена АКБ) *инвертор не включается в транзит без АКБ | |
Защитное отключение транзита | 20А | |
Индикация и управление | ||
Управление | *переключатель режима работы | |
*переключатель выбора типа аккумулятора | ||
*регулятор тока зарядки (10% - 100%) | ||
* переключатель нижнего предела напряжения сети | ||
*переключатель времени опроса нагрузки в режиме ЭКО | ||
* переключатель нижнего предела напряжения аккумулятора | ||
* переключатель приоритета (аккумулятор/сеть) - опционально | ||
*разъем управления генератором, сухой контакт | ||
* разъем для пульта удаленного управления. | ||
Индикация (светодиодная) | включено зарядное устройство и режим транзита | |
включен режим инвертора | ||
режим тревоги | ||
включен режим транзита | ||
перегрев инвертора | ||
перегруз инвертора | ||
зарядное устройство в режиме зарядки | ||
зарядное устройство в режиме содержания | ||
режим работы инвертора, зарядное устройство отключено | ||
напряжение основной сети в наличии, зарядное устройство включено | ||
Габариты и размещение | ||
Установка | Навесной, настольный | |
Габарит | 442*218*180мм | |
Вес | 20кг | |
Габарит в упаковке | 580*315*300мм | |
Вес в упаковке | 22кг |
Гарантийные обязательства ООО "Энергогарант" на инвертор AnyPower APC
Гарантия на оборудование составляет от 12мес. С возможностью увеличения до 60мес.
Варианты гарантийного обеспечения:
Постгарантийное обслуживание предоставляется на протяжении всего срока эксплуатациисобственным сервисным центром.
Добавьте ваш комментарий